Origem Zendesk: https://fiscalcriptohelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/38716909196955-Exemplos-de-preenchimento-da-Planilha-Padr%C3%A3o
A Planilha Padrão foi criada pela Fiscal Cripto para que a plataforma possa receber dados de todas as exchanges e redes blockchain — inclusive aquelas com as quais não há integração automática via API.
Confira abaixo exemplos de como inserir dados de exchanges e redes blockchain específicas. Use esses modelos para garantir que suas operações sejam adicionadas corretamente em nossa plataforma.
É importante saber que algumas operações registradas como aquisições originárias podem corresponder a entradas em carteira por mineração, airdrop e recompensas de staking, farming ou LP.
Confira exemplos de preenchimento de algumas exchanges:
Binance | |||
|---|---|---|---|
Tipo de Arquivo |
Descrição |
Aba da Planilha Padrão |
Operação na Planilha Padrão |
| Extrato | Asset Recovery | Com Exchange | Swap - Criptoativo 1 |
| Extrato | Airdrop Assets | Sem Exchange | Recompensa |
| Extrato | Binance Convert - Valor negativo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Extrato | Binance Convert - Valor positivo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Extrato | Buy | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Extrato | Commission History | Sem Exchange | Recompensa |
| Extrato | Commission Rebate | Sem Exchange | Recompensa |
| Extrato | Deposit | Com Exchange | Transferência de criptoativos para a exchange |
| Extrato | Distribution | Sem Exchange | Recompensa |
| Extrato | Fee | Sem Exchange / Com Exchange | Taxa de transação / Criptoativo taxa |
| Extrato | Funding Fee | Sem Exchange | Taxa de transação |
| Extrato | Realized Profit and Loss - Valor negativo | Sem Exchange | Realização de prejuízo |
| Extrato | Realized Profit and Loss - Valor positivo | Sem Exchange | Realização de lucro |
| Extrato | Sell | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Extrato | Simple Earn Locked Rewards | Sem Exchange | Recompensa |
| Extrato | Small Assets Exchange BNB - Valor negativo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Extrato | Small Assets Exchange BNB - Valor positivo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Extrato | Staking Purchase | Sem Exchange | Entrada em Stake/Farm/LP |
| Extrato | Staking Redemption | Sem Exchange | Saída de Stake/Farm/LP |
| Extrato | Staking Rewards | Sem Exchange | Recompensa |
| Extrato | Token Swap - Distribution | Com Exchange | Swap - Criptoativo 2 |
| Extrato | Transaction Buy | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Extrato | Transaction Fee | Sem Exchange / Com Exchange | Taxa de transação / Criptoativo taxa |
| Extrato | Transaction Revenue | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Extrato | Transaction Sold | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Extrato | Transaction Spend | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Extrato | Withdraw | Com Exchange | Retirada de criptoativos da exchange |
* Nos casos em que um dos lados é uma moeda fiduciária, deve-se registrar a operação como Compra ou Venda
MEXC | ||||
|---|---|---|---|---|
Arquivo |
Descrição |
Coluna Cripto - Coluna Valor |
Aba da Planilha Padrão |
Operação na Planilha Padrão |
| Histórico de Ordens - Histórico de Negociação | Comprar | 1° Ativo Par - Quantidade Preenchida | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Histórico de Ordens - Histórico de Negociação | Comprar | 2° Ativo Par - Montante da Ordem | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Histórico de Ordens - Histórico de Negociação | Vender | 1° Ativo Par - Quantidade Vendida | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Histórico de Ordens - Histórico de Negociação | Vender | 2° Ativo Par - Montante da Ordem | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Histórico de Saque | - | Cripto - Montante da Solicitação | Com Exchange | Retirada de criptoativos da exchange |
| Histórico de Saque | - | Cripto - Taxa de Negociação | Com Exchange | Retirada de criptoativos da exchange - Cripto taxa |
| Histórico de Depósito | - | Cripto - Montante de Depósito | Com Exchange | Transferência de criptoativos para a exchange |
| - | Spot Trading - Inflow | Crypto - Quantity | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| - | Spot Trading - Outflow | Crypto - Quantity | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| - | Spot Trading Fees | Crypto - Quantity | Sem Exchange / Com Exchange | Taxa de transação / Criptoativo taxa |
| - | Deposit | Crypto - Quantity | Com Exchange | Transferência de criptoativos para a exchange |
* Nos casos em que um dos lados é uma moeda fiduciária, deve-se registrar a operação como Compra ou Venda
ByBit | |||
|---|---|---|---|
Arquivo |
Descrição |
Aba da Planilha Padrão |
Operação na Planilha Padrão |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | Deposit | Com Exchange | Transferência de criptoativos para a exchange* |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | Convert - Valor negativo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | Convert - Valor positivo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2 |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | Withdraw | Com Exchange | Retirada de criptoativos da exchange |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | Coin Purchase | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | Sale | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | Com Exchange | Recompensa | |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | - Type Earn (Valor Negativo) | Sem Exchange | Entrada em Stake/Farm/LP |
| Bybit_AssetChangeDetails_fund | - Type Earn (Valor Positivo) | Sem Exchange | Saída de Stake/Farm/LP |
| Bybit_AssetChangeDetails_uta | Type Trade (Valor Negativo) | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Bybit_AssetChangeDetails_uta | Type Trade (Valor Positivo) | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Bybit_AssetChangeDetails_uta | Type -- (Valor Negativo) | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| Bybit_AssetChangeDetails_uta | Type -- (Valor Positivo) | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| Bybit_AssetChangeDetails_uta | Fee Paid | Sem Exchange / Com Exchange | Taxa de transação / Criptoativo taxa |
* Nos casos em que um dos lados é uma moeda fiduciária, deve-se registrar a operação como Compra ou Venda
OKX | |||
|---|---|---|---|
Arquivo |
Descrição |
Aba da Planilha Padrão |
Operação na Planilha Padrão |
| OKX Funding History | Deposit | Com Exchange | Transferência de criptoativos para a exchange |
| OKX Funding History | Deposit yield | Com Exchange | Recompensa |
| OKX Funding History | Received | Com Exchange | Transferência de criptoativos para a exchange |
| OKX Funding History | Redeem staking | Sem Exchange | Saída de Stake/Farm/LP |
| OKX Funding History | Withdrawal | Com Exchange | Retirada de criptoativos da exchange |
| OKX Funding History | Sell | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| OKX Funding History | Buy | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| OKX Funding History | Stake | Sem Exchange | Entrada em Stake/Farm/LP |
| OKX Funding History | Convert - Valor Negativo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| OKX Funding History | Convert - Valor Positivo | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| OKX Funding History | Crypto dust auto-transfer in | Sem Exchange | Recompensa |
| OKX Funding History | Fee rebate | Sem Exchange | Recompensa |
| OKX Funding History | Simple Earn subscription | Sem Exchange | Entrada em Stake/Farm/LP |
| OKX Funding History | Simple Earn redemption | Sem Exchange | Saída de Stake/Farm/LP |
| OKX Funding History | Staking Yield | Sem Exchange | Recompensa |
| OKX_Trading History | Sell (1°Ativo Par - Amount ) | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| OKX_Trading History | Sell (2°Ativo Par - Amount ) | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
* Nos casos em que um dos lados é uma moeda fiduciária, deve-se registrar a operação como Compra ou Venda
Gate.io | |||
|---|---|---|---|
Arquivo |
Descrição |
Aba PP |
Operação PP |
| mypurselog | Withdrawals | Com Exchange | Retirada de criptoativos da exchange |
| mypurselog | Deposits | Com Exchange | Transferência de criptoativos para a exchange |
| mypurselog | Order Placed | Com Exchange | Trade - Criptoativo 1* |
| mypurselog | Order Filled | Com Exchange | Trade - Criptoativo 2* |
| mypurselog | Trading Fees | Sem Exchange / Com Exchange | Taxa de transação / Criptoativo taxa |
* Nos casos em que um dos lados é uma moeda fiduciária, deve-se registrar a operação como Compra ou Venda
Ainda tem dúvidas sobre como adicionar suas operações usando a Planilha Padrão da Fiscal Cripto? Confira os vídeos abaixo, onde explicamos em detalhes como registrar tipos específicos de operações:
Como registrar suas operações de compra e venda?
Como registrar suas operações de transferência e retirada da Exchange?
Como registrar as operações de permuta?
Como registrar operações de doação, cessão e outras transferências?
Como registrar operações de dação em pagamento?
Como registrar operações de aquisição originária?
Algo não deu certo? Ficou com dúvidas?
Entre em contato com o nosso time de atendimento. Estamos disponíveis de segunda a sexta, das 9h às 18h.