Origem Zendesk: https://fiscalcriptohelp.zendesk.com/hc/pt-br/articles/38721380446107-Qual-pa%C3%ADs-devo-considerar-para-a-minha-exchange-blockchain
Quem define o país de origem da sua exchange ou rede blockchain é a própria empresa responsável por esses serviços. Por isso, é importante sempre consultar os canais oficiais de atendimento da corretora ou do projeto para solicitar ou confirmar essa informação.
Dessa forma, caso haja qualquer questionamento por parte da Receita Federal sobre a forma como você declarou seus criptoativos, você poderá apresentar a informação fornecida diretamente pela exchange ou rede blockchain como forma de comprovação.
Ainda não sabe como alterar o país de origem da sua exchange ou rede blockchain na plataforma da Fiscal Cripto? Confira como fazer isso neste artigo.
Abaixo, você encontra uma lista de exchanges e redes blockchain com os respectivos países que a plataforma da Fiscal Cripto considera como país de origem. Essa lista é apenas uma sugestão e não tem validade como documento comprobatório junto à Receita Federal.
| Exchange/Blockchain | País | Exchange/Blockchain | País | |
|---|---|---|---|---|
| Akash | Estados Unidos da América | Gemini | Estados Unidos da América | |
| Aptos | Estados Unidos da América | Gnosis Chain | Gibraltar | |
| Arbitrum | Estados Unidos da América | Harmony One | Estados Unidos da América | |
| Arbitrum Nova | Estados Unidos da América | Huobi Global | Ilhas Seychelles | |
| Arweave | Reino Unido | Hyperliquid | Estados Unidos da América | |
| AscendEx (BitMax) | Cingapura | Internet Computer (ICP) | Suíça | |
| Avalanche | Estados Unidos da América | Kraken | Estados Unidos da América | |
| Base | Estados Unidos da América | KuCoin | Ilhas Seychelles | |
| Bibox | República Popular da China | Linea | Estados Unidos da América | |
| Binance | Ilhas Cayman | Litecoin | Suíça | |
| Binance Smart Chain (BSC) | Ilhas Cayman | Mantle | Panamá | |
| BitCâmbio | Brasil | Mercado Bitcoin | Brasil | |
| Bitcoin | Suíça | Merlin | Estados Unidos da América | |
| Bitcoin to You | Brasil | MEXC Global | Ilhas Seychelles | |
| Bitfinex | Ilhas Virgens Britânicas | Mina Protocol | Ilhas Cayman | |
| Bitforex | Ilhas Seychelles | Mintlayer | Emirados Árabes Unidos | |
| Bitget | Cingapura | Moonbeam | Estados Unidos da América | |
| BitMEX | Ilhas Seychelles | Near | Estados Unidos da América | |
| BitPreço | Brasil | NiceHash | República da Eslovênia | |
| Bitso | México | NovaDAX | Brasil | |
| Bitstamp | Reino Unido | Oasis | Ilhas Cayman | |
| Bittrex | Estados Unidos da América | Okcoin | Estados Unidos da América | |
| Blast | Estados Unidos da América | OKX | Brasil | |
| Blockchain.com | Reino Unido | Optimism | Suíça | |
| Brasil Bitcoin | Brasil | Osmosis | Cingapura | |
| Braziliex | Brasil | Pagcripto | Brasil | |
| Bybit | Cingapura | Polkadot | Suíça | |
| Cardano | Suíça | Poloniex | Ilhas Seychelles | |
| Celestia | Liechtenstein | Polygon | Índia | |
| Celo | Índia | ProBit | Ilhas Seychelles | |
| CEX.io | Reino Unido | Radix | Jersey | |
| Chia Network | Estados Unidos da América | Ripio Trade | Brasil | |
| Coinbase | Estados Unidos da América | Ronin | Vietnã | |
| Coinex | Reino Unido | Secret Network | Estados Unidos da América | |
| Coinext | Brasil | Solana | Suíça | |
| Cosmos Hub | Suíça | Sonic | Ilhas Cayman | |
| Crypto.com | Ilhas Cayman | Thorchain | Suíça | |
| Deribit | Países Baixos | Ton - The Open Network | Emirados Árabes Unidos | |
| Digifinex | Ilhas Seychelles | Tron | Suíça | |
| Ethereum | Suíça | Walltime | Brasil | |
| Fantom | Austrália | Waves Exchange | Federação da Rússia | |
| Filecoin | Estados Unidos da América | XRP | Suíça | |
| Foxbit | Brasil | Xtage XP | Brasil | |
| FTX | Antígua e Barbuda | zkSync | Alemanha | |
| Gate.io | Ilhas Cayman | |||
Algo não deu certo? Ficou com dúvidas?
Entre em contato com o nosso time de atendimento. Estamos disponíveis de segunda a sexta, das 9h às 18h.